No. Urut | Weekly Top Albums Indonesian | |||
---|---|---|---|---|
Cover | Album | Artis | Tanggal Publikasi | |
1 | Nonfiksi | Juicy Luicy | 9 Jan | |
2 | 16 Jan | |||
3 | 23 Jan | |||
4 | 30 Jan | |||
5 | 6 Feb | |||
6 | Menari Dengan Bayangan | Hindia | 13 Feb | |
7 | 20 Feb | |||
8 | 27 Feb | |||
9 | 6 Maret | |||
10 | 13 Maret | |||
11 | 20 Maret | |||
12 | 27 Maret | |||
13 | 3 April | |||
14 | 10 April | |||
15 | 17 April | |||
16 | 24 April | |||
17 | 1 Mei | |||
18 | Nalar | Fourtwnty | 8 Mei | |
19 | 15 Mei | |||
20 | 22 Mei |
Album dengan No. 1 Terbanyak