No. Urut | Weekly Top Songs | |||
---|---|---|---|---|
Lagu | Artis | Streams (Juta) | Tanggal Publikasi | |
1 | "Anugerah Terindah" | Andmesh | 7,98 | 9-Jan |
2 | 9,87 | 16-Jan | ||
3 | 9,85 | 23-Jan | ||
4 | "Garam dan Madu"(Sakit Dadaku) | Tenxi, Jemsii, Naykilla | 9,10 | 30-Jan |
5 | 8,11 | 6-Feb | ||
6 | 8,08 | 13-Feb | ||
7 | 7,97 | 20-Feb | ||
8 | 8,09 | 27-Feb | ||
9 | Nina | .Feast | 6,93 | 6-Maret |
10 | 6,81 | 13-Maret | ||
11 | Aku Dah Lupa | MikkyZia, F4dli | 7,26 | 20-Maret |
12 | 6,89 | 27-Maret | ||
13 | Nina | .Feast | 6,17 | 3-April |
14 | You'll be in my heart | NIKI | 7,95 | 10-April |
15 | 10,31 | 17-April | ||
16 | 10,97 | 24-April | ||
17 | Mangu | Fourtwnty, Charita Utami | 12,12 | 1-Mei |
18 | 14,67 | 8-Mei | ||
19 | 19,98 | 15-Mei | ||
20 | 20,90 | 22-Mei | ||
21 |
Pemutaran Tertinggi pada Bulan Tersebut